32 Fiber Break Out SC Ke SC Fanout Patch Cable Pra-Terminated 55dB Return Loss
Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Shenzhen |
---|---|
Nama merek: | DYS/OEM |
Sertifikasi: | IS09001-2015.ROHS |
Nomor model: | SC-SC |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Minimum Order Quantity: | 10pcs |
Harga: | 1-10usd/pcs |
Packaging Details: | Individual box or according to customer's request |
Delivery Time: | 3-5 work days |
Payment Terms: | T/T or L/C,Western Union or Paypal |
Supply Ability: | 500000PCS / Month |
Informasi Detail |
|||
Tempat asal: | Guangdong, Cina (daratan) | Nama merek: | DYSFO |
---|---|---|---|
Inserion badan: | < 0.3dB | Kembali kerugian: | > 55dB |
Tipe Konektor: | SC | Nomor model: | Pra dihentikan 32 fiber break out SC ke SC Fanout |
Jaket: | LSZH / PVC untuk opsi | Panjang: | 1 m, 3 m atau panjang disesuaikan |
Jaket warna: | Biru |
Deskripsi Produk
Tempat Asal: Guangdong, Cina (Daratan)
Nama Merek: DYS / OEM
Nomor Model: Pra diakhiri 32 serat putus kabel kabel SC ke SC Fanout
Jenis konektor: SC
Diameter: 6.5mm batang utama, istirahat bagian 0.9mm
Bahan jaket: LSZH / PVC untuk opsi
Kerugian penyisipan: <0.3dB
Pengembalian kerugian: > 55dB
Fiber Brand: YOFC, Corning, OFS
Panjang Kabel: Disesuaikan
1. Bahan Keramik Ferrule: kualitas Zirconium stabil dan mudah untuk polishing
2. Kapasitas pasokan yang baik (konektor 20K-30K potongan setiap hari)
3. Waktu pengiriman cepat (5-7days)
4. Sesuai dengan sistem mutu ISO9001
5. 100% pengujian sebelum pengiriman
6. 3D lulus pengujian dengan laporan untuk opsi
7. Semua jenis konektor untuk opsi (SC, LC, FC, ST, MU, MTRJ, MPO / MTP, ODC, ODLC, SMA905 dan seterusnya)
1) FTTH, LAN, PON & Optical CATV, jaringan ring lokal
2) Sistem komunikasi serat optik
3) Peralatan uji serat optik
4) Sensor serat optik
5) Aplikasi industri dan militer
Mode | Mode tunggal | Multimode | |||
Polandia | UPC | APC | PC | ||
Rugi Penyisipan | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ||
Mengembalikan kerugian | ≥50dB | ≥60dB | ≥35dB | ||
Uji Panjang Gelombang | 1310 / 1550nm | 850 / 1310nm | |||
Daya tahan (500 Matings) | ≤0.2dB | ||||
Suhu Operasional | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ||||
Suhu Penyimpanan | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||||
Tahan api | IEC 60794-2-30 | ||||
Standar-Compliant | ROHS, IEC dan GR-326 | ||||
Sampel gratis | IYA NIH | ||||
Waktu pengiriman | 1 hari untuk sampel, 3days untuk produksi | ||||
Jenis serat | Mode tunggal: (1) 9/125-G652D (2) 9/125-G655 (3) 9/125-G657A, G657A2, G657B2, G657B3 |
Multimode: (8) 50/125-OM5 | |
Merek serat | YOFC, Corning, OFS ... |
Tipe konektor | SC, LC, FC, ST, E2000, MU, MTRJ, MPO / MTP, SMA, DIN |
Jenis kabel | Simplex, Duplex, 4cores, 6cores, 12core, 24cetak ... |
Diameter kabel | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm .... |
Jaket kabel | PVC, LSZH, OFNR, OFNP |
Panjang (M) | 0.3m, 1m, 2m, 5m, 10m, 25m, 50m, 100m |
Keunggulan kompetitif
DYS secara ketat menegakkan sistem manajemen mutu ISO9001, perusahaan dengan fasilitas yang baik dan manajemen sumber daya manusia yang berkualitas untuk memastikan stabilitas kualitas produk dan kinerja yang sangat baik; dan layanan purna jual yang baik, untuk memenangkan kepercayaan pelanggan, produk yang diekspor ke Eropa dan Amerika Serikat dan negara-negara Asia Tenggara.